| 平成22年度 第59回全日本大学サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| 12月18日(土) | 12月23日(木・祝) | 12月26日(日) | 2011年1月5日(水) | ||||||||||||||||||||||
| 明治大学(関東@) | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 4-0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7-0 | |||||||||||||||||||||||||
| 新潟経営大学(北信越) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | |||||||||||||||||||||||||
| 西が丘 | |||||||||||||||||||||||||
| 鹿屋体育大学(九州A) | |||||||||||||||||||||||||
| 0-0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0-0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0-1 | |||||||||||||||||||||||||
| 高知大学(四国) | 0-1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13:50 | |||||||||||||||||||||||||
| 平塚競技場 | |||||||||||||||||||||||||
| 駒澤大学(関東C) | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0-0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | |||||||||||||||||||||||||
| 広島修道大学(中国) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 西が丘 | |||||||||||||||||||||||||
| 中京大学(東海A) | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0-0 | |||||||||||||||||||||||||
| 阪南大学(関西@) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 国立競技場 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 福岡大学(九州@) | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0-1 | |||||||||||||||||||||||||
| 仙台大学(東北) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 平塚競技場 | |||||||||||||||||||||||||
| 関西大学(関西A) | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1-1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2-1 | |||||||||||||||||||||||||
| 国士舘大学(関東B) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 平塚競技場 | |||||||||||||||||||||||||
| 浜松大学(東海@) | |||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0-2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0-0 | |||||||||||||||||||||||||
| 北海道教育大学岩見沢校 (北海道) |
1-0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13:50 | |||||||||||||||||||||||||
| 平塚競技場 | |||||||||||||||||||||||||
| 立命館大学(関西B) | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0-0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0-1 | |||||||||||||||||||||||||
| 筑波大学(関東A) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ※印刷用は こちら(PDF) | |||||||||||||||||||||||||
| 試合 | 月・日 | 対戦相手 | 結果 | ||
| 得点 | 得点者 | 記録 | |||
| 1回戦 | 12月18日(土) | 明治大学 | 0 (0-4,0-7) 11 | 見る | |